Date | Visitor | Time/Results | Home | Field |
---|
Hartselle Tigers
Coach: William Booth
35th Season at Hartselle
6A Area 14
NEXT GAME
LAST GAME
Date | Visitor | Time/Results | Home | Field |
---|
Date | Visitor | Time/Results | Home | Field |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 4 | Hartselle ![]() | Vestavia Hills High School | |
![]() | 8 - 0 | Chelsea ![]() | Mountain Brook High School | |
![]() | 9 - 7 | Mountain Brook | Mountain Brook High School | |
![]() | 7 - 2 | Orange Beach ![]() | Orange Beach High School | |
![]() | 1 - 2 | Tuscaloosa Co. ![]() | Gulf Shores Sportsplex | |
![]() | 8 - 7 | Saraland | Gulf Shores Sportsplex | |
![]() | 9 - 10 | Gulf Shores ![]() | Gulf Shores Sportsplex | |
![]() | 8 - 6 | Spanish Fort ![]() | Gulf Shores Sportsplex | |
![]() | 5 - 1 | Pike County (GA) ![]() | Hoover Met Complex | |
![]() | 10 - 12 | IMG Academy (FL) | Hoover Met Complex | |
![]() | 5 - 3 | Lewisburg (MS) | Hoover Met Complex | |
![]() | 6 - 3 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 7 - 8 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 0 - 3 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 0 - 10 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
Jasper | 1 - 13 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 0 - 7 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 10 - 0 | Muscle Shoals ![]() | Muscle Shoals High School | |
![]() | 11 - 0 | Muscle Shoals ![]() | Muscle Shoals High School | |
![]() | 9 - 11 | Auburn ![]() | Auburn High School | |
![]() | 3 - 4 | Auburn ![]() | Auburn High School | |
![]() | 2 - 3 | Central - Phenix City ![]() | Central - Phenix City High School | |
Enterprise | 6 - 10 | Hartselle ![]() | Central - Phenix City High School | |
![]() | 3 - 9 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 3 - 8 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 13 - 2 | Bartlett (TN) | Siegel High School | |
![]() | 3 - 8 | Siegel (TN) | Siegel High School | |
![]() | 17 - 4 | Hamilton Southeastern (IN) | Riverdale High School | |
![]() | 11 - 6 | Riverdale (TN) ![]() | Riverdale High School | |
![]() | Noblesville (IN) | Blackman High School | ||
![]() | McCallie (TN) | Blackman High School | ||
![]() | 5 - 7 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 7 - 2 | Decatur ![]() | Decatur High School | |
![]() | 11 - 0 | Cullman ![]() | Cullman High School | |
![]() | 5 - 6 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 3 - 6 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
Pinson Valley | 1 - 15 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 10 - 0 | Pinson Valley | Hartselle High School | |
Minor | 0 - 10 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 10 - 0 | Minor | Hartselle High School | |
![]() | 4 - 1 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 3 - 5 | Oxford ![]() | Hartselle High School |
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 0 | 310 | 141 | 169 | 18-2-0 | 12-8-0 | 8-2-0 | L2 |
2 | ![]() | 21 | 20 | 3 | 0 | 197 | 190 | 7 | 16-13-0 | 5-7-0 | 7-3-0 | W2 |
3 | ![]() | 9 | 16 | 0 | 3 | 106 | 161 | -55 | 4-4-0 | 5-12-0 | 4-6-0 | L2 |
4 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 4 | 149 | 102 | 47 | 12-11-0 | 0-1-0 | 4-6-0 | W2 |
Date | Visitor | Time/Results | Home | Field |
---|---|---|---|---|
![]() | Cullman ![]() | Oxford High School | ||
![]() | Oxford ![]() | Oxford High School | ||
Gardendale | 2 - 4 | Cullman ![]() | Cullman High School | |
![]() | 3 - 5 | Oxford ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 3 - 0 | Gardendale | Cullman High School | |
![]() | 4 - 1 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
Gardendale | 6 - 2 | Cullman ![]() | Cullman High School | |
![]() | 10 - 0 | Minor | Hartselle High School |
Rank | Player | Team | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Tidwell | Hartselle | 29 | 101 | 25 | 29 | 13 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
2 | Peyton Steele | Hartselle | 29 | 91 | 20 | 33 | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 |
3 | Coleman Mizell | Hartselle | 29 | 86 | 28 | 44 | 37 | 8 | 1 | 13 | 3 | 15 |
4 | Cam Palahach | Hartselle | 29 | 84 | 1 | 32 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Greyson Howard | Hartselle | 29 | 83 | 10 | 19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
6 | JoJo Williamson | Hartselle | 29 | 82 | 22 | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 |
7 | Cade Miles | Hartselle | 29 | 69 | 19 | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 | 18 |
8 | Lawson Williams | Hartselle | 28 | 66 | 18 | 25 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 |
9 | Landon Blackwood | Hartselle | 20 | 42 | 14 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
10 | Brody Leathers | Hartselle | 14 | 38 | 11 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | Jake England | Hartselle | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Jack Smith | Hartselle | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Isaac Nicholson | Hartselle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rank | Player | Team | GS | GP | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Win | Loss | Save | CG | Shut Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Smith | Hartselle | 7 | 8 | 39.2 | 10 | 10 | 6 | 30 | 76 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Nic Chumley | Hartselle | 4 | 8 | 30.1 | 30 | 17 | 11 | 10 | 31 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | Greyson Howard | Hartselle | 5 | 5 | 19.1 | 25 | 20 | 18 | 16 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eli Tidwell | Hartselle | 1 | 7 | 18.1 | 16 | 12 | 8 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Peyton Steele | Hartselle | 5 | 5 | 17.1 | 15 | 8 | 7 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Landon Blackwood | Hartselle | 0 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Isaac Nicholson | Hartselle | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrew Coleman | Hartselle | 0 | 6 | 10.2 | 18 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jace Meadows | Hartselle | 2 | 2 | 8.1 | 13 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Brody Leathers | Hartselle | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cade Miles | Hartselle | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UPCOMING SCHEDULE
PREVIOUS GAMES
Date | Visitor | Time/Results | Home | Field |
---|---|---|---|---|
![]() | 2 - 4 | Hartselle ![]() | Vestavia Hills High School | |
![]() | 8 - 0 | Chelsea ![]() | Mountain Brook High School | |
![]() | 9 - 7 | Mountain Brook | Mountain Brook High School | |
![]() | 7 - 2 | Orange Beach ![]() | Orange Beach High School | |
![]() | 1 - 2 | Tuscaloosa Co. ![]() | Gulf Shores Sportsplex | |
![]() | 8 - 7 | Saraland | Gulf Shores Sportsplex | |
![]() | 9 - 10 | Gulf Shores ![]() | Gulf Shores Sportsplex | |
![]() | 8 - 6 | Spanish Fort ![]() | Gulf Shores Sportsplex | |
![]() | 5 - 1 | Pike County (GA) ![]() | Hoover Met Complex | |
![]() | 10 - 12 | IMG Academy (FL) | Hoover Met Complex | |
![]() | 5 - 3 | Lewisburg (MS) | Hoover Met Complex | |
![]() | 6 - 3 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 7 - 8 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 0 - 3 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 0 - 10 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
Jasper | 1 - 13 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 0 - 7 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 10 - 0 | Muscle Shoals ![]() | Muscle Shoals High School | |
![]() | 11 - 0 | Muscle Shoals ![]() | Muscle Shoals High School | |
![]() | 9 - 11 | Auburn ![]() | Auburn High School | |
![]() | 3 - 4 | Auburn ![]() | Auburn High School | |
![]() | 2 - 3 | Central - Phenix City ![]() | Central - Phenix City High School | |
Enterprise | 6 - 10 | Hartselle ![]() | Central - Phenix City High School | |
![]() | 3 - 9 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 3 - 8 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 13 - 2 | Bartlett (TN) | Siegel High School | |
![]() | 3 - 8 | Siegel (TN) | Siegel High School | |
![]() | 17 - 4 | Hamilton Southeastern (IN) | Riverdale High School | |
![]() | 11 - 6 | Riverdale (TN) ![]() | Riverdale High School | |
![]() | Noblesville (IN) | Blackman High School | ||
![]() | McCallie (TN) | Blackman High School | ||
![]() | 5 - 7 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 7 - 2 | Decatur ![]() | Decatur High School | |
![]() | 11 - 0 | Cullman ![]() | Cullman High School | |
![]() | 5 - 6 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 3 - 6 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
Pinson Valley | 1 - 15 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 10 - 0 | Pinson Valley | Hartselle High School | |
Minor | 0 - 10 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 10 - 0 | Minor | Hartselle High School | |
![]() | 4 - 1 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 3 - 5 | Oxford ![]() | Hartselle High School |
AREA STANDINGS
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | RS | RA | Diff | Home | Road | L10 | Strk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 | 10 | 4 | 0 | 310 | 141 | 169 | 18-2-0 | 12-8-0 | 8-2-0 | L2 |
2 | ![]() | 21 | 20 | 3 | 0 | 197 | 190 | 7 | 16-13-0 | 5-7-0 | 7-3-0 | W2 |
3 | ![]() | 9 | 16 | 0 | 3 | 106 | 161 | -55 | 4-4-0 | 5-12-0 | 4-6-0 | L2 |
4 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 4 | 149 | 102 | 47 | 12-11-0 | 0-1-0 | 4-6-0 | W2 |
AREA SCOREBOARD
Date | Visitor | Time/Results | Home | Field |
---|---|---|---|---|
![]() | Cullman ![]() | Oxford High School | ||
![]() | Oxford ![]() | Oxford High School | ||
Gardendale | 2 - 4 | Cullman ![]() | Cullman High School | |
![]() | 3 - 5 | Oxford ![]() | Hartselle High School | |
![]() | 3 - 0 | Gardendale | Cullman High School | |
![]() | 4 - 1 | Hartselle ![]() | Hartselle High School | |
Gardendale | 6 - 2 | Cullman ![]() | Cullman High School | |
![]() | 10 - 0 | Minor | Hartselle High School |
BATTING STATS
Rank | Player | Team | G | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eli Tidwell | Hartselle | 29 | 101 | 25 | 29 | 13 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 |
2 | Peyton Steele | Hartselle | 29 | 91 | 20 | 33 | 22 | 11 | 2 | 3 | 1 | 13 |
3 | Coleman Mizell | Hartselle | 29 | 86 | 28 | 44 | 37 | 8 | 1 | 13 | 3 | 15 |
4 | Cam Palahach | Hartselle | 29 | 84 | 1 | 32 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
5 | Greyson Howard | Hartselle | 29 | 83 | 10 | 19 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 |
6 | JoJo Williamson | Hartselle | 29 | 82 | 22 | 22 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 23 |
7 | Cade Miles | Hartselle | 29 | 69 | 19 | 17 | 13 | 4 | 0 | 2 | 6 | 18 |
8 | Lawson Williams | Hartselle | 28 | 66 | 18 | 25 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 |
9 | Landon Blackwood | Hartselle | 20 | 42 | 14 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
10 | Brody Leathers | Hartselle | 14 | 38 | 11 | 14 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 |
11 | Jake England | Hartselle | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
12 | Jack Smith | Hartselle | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Isaac Nicholson | Hartselle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PITCHING STATS
Rank | Player | Team | GS | GP | IP | H | R | ER | BB | K | HR | Win | Loss | Save | CG | Shut Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Smith | Hartselle | 7 | 8 | 39.2 | 10 | 10 | 6 | 30 | 76 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 | Nic Chumley | Hartselle | 4 | 8 | 30.1 | 30 | 17 | 11 | 10 | 31 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 | Greyson Howard | Hartselle | 5 | 5 | 19.1 | 25 | 20 | 18 | 16 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eli Tidwell | Hartselle | 1 | 7 | 18.1 | 16 | 12 | 8 | 13 | 18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Peyton Steele | Hartselle | 5 | 5 | 17.1 | 15 | 8 | 7 | 16 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Landon Blackwood | Hartselle | 0 | 8 | 12 | 12 | 8 | 8 | 2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7 | Isaac Nicholson | Hartselle | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Andrew Coleman | Hartselle | 0 | 6 | 10.2 | 18 | 13 | 6 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jace Meadows | Hartselle | 2 | 2 | 8.1 | 13 | 8 | 7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
10 | Brody Leathers | Hartselle | 0 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cade Miles | Hartselle | 0 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |