Boys Basketball Standings
7A Area 8
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | L10 | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | James Clemens | 16 | 8 | 4 | 2 | 6-4 | L1 | 65.2 | 59.0 |
2 | Bob Jones | 11 | 13 | 4 | 2 | 5-5 | L1 | 52.7 | 54.3 |
3 | Florence | 11 | 13 | 2 | 4 | 4-6 | L2 | 64.4 | 62.9 |
4 | Austin | 9 | 13 | 2 | 4 | 3-7 | L1 | 67.0 | 65.8 |
6A Area 14
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | L10 | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hartselle | 25 | 4 | 6 | 0 | 8-2 | L1 | 74.0 | 60.3 |
2 | Muscle Shoals | 12 | 10 | 4 | 2 | 4-6 | L2 | 53.4 | 53.2 |
3 | Cullman | 14 | 9 | 1 | 5 | 5-5 | L1 | 66.3 | 56.3 |
4 | Decatur | 13 | 16 | 1 | 5 | 3-7 | L2 | 59.5 | 60.9 |
5A Area 14
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | L10 | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guntersville | 20 | 4 | 4 | 0 | 9-1 | W4 | 63.9 | 47.8 |
2 | Brewer | 8 | 14 | 2 | 2 | 4-6 | L1 | 51.8 | 56.1 |
3 | Fairview | 5 | 17 | 0 | 4 | 3-7 | L3 | 54.2 | 63.6 |
4A Area 15
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | L10 | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brooks | 15 | 7 | 4 | 0 | 8-2 | W2 | 55.9 | 46.6 |
2 | West Morgan | 11 | 11 | 2 | 2 | 6-4 | L2 | 53.2 | 54.9 |
3 | West Limestone | 12 | 11 | 0 | 4 | 7-3 | L1 | 42.3 | 42.0 |
4A Area 13
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | L10 | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westminster Christian | 18 | 6 | 6 | 0 | 7-3 | W3 | 48.8 | 40.0 |
2 | Randolph | 10 | 12 | 3 | 3 | 6-4 | W2 | 46.0 | 48.4 |
3 | St John Paul II | 8 | 10 | 3 | 3 | 3-7 | L5 | 51.0 | 58.0 |
4 | Priceville | 5 | 19 | 0 | 6 | 1-9 | L1 | 48.2 | 58.0 |
3A Area 15
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | L10 | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danville | 20 | 8 | 6 | 0 | 8-2 | W7 | 55.4 | 47.4 |
2 | Phil Campbell | 9 | 12 | 3 | 3 | 4-6 | L3 | 64.5 | 69.0 |
3 | East Lawrence | 11 | 14 | 3 | 3 | 6-4 | L2 | 53.2 | 58.1 |
4 | Vinemont | 8 | 18 | 0 | 6 | 2-8 | L2 | 47.5 | 52.1 |
2A Area 13
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | L10 | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cold Springs | 22 | 5 | 5 | 1 | 10-0 | W15 | 52.9 | 43.3 |
2 | Addison | 15 | 14 | 5 | 1 | 6-4 | L4 | 55.3 | 56.6 |
3 | Falkville | 6 | 20 | 1 | 5 | 2-8 | L1 | 49.9 | 58.3 |
4 | Winston Co. | 3 | 11 | 1 | 5 | 3-7 | L2 | 40.3 | 49.7 |
1A Area 15
Pos | Team | W | L | Area W | Area L | L10 | STRK | PF | PA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Decatur Heritage | 15 | 7 | 6 | 0 | 10-0 | W11 | 61.1 | 50.4 |
2 | Athens Bible | 9 | 9 | 4 | 2 | 5-5 | L1 | 46.7 | 51.7 |
3 | Lindsay Lane | 6 | 15 | 1 | 5 | 2-8 | L3 | 49.9 | 59.6 |
4 | Oakwood | 3 | 3 | 1 | 5 | 3-3 | L1 | 46.7 | 56.3 |
